Phòng thí nghiệm Photonic
Danh mục thiết bị
Thiết bị khoa học
Tên thiết bị | THIẾT BỊ ĐO KÍCH THƯỚC HẠT NANO VÀ THẾ ZETA VÀ TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ (Nano particle and Zeta potential analyzer) |
---|---|
Model | SZ-100-Z2 |
Hình ảnh thiết bị | ![]() |
Đặc tính kỹ thuật | Dải đo: - Kích thước hạt: 0,3 nm tới 10 μm - Trọng lượng phân tử: 1x103 tới 2x107 Da - Đo thế zeta: –500 tới +500 mV - (Dải kích thước phù hợp với phép đo: tối thiểu 2.0 nm, tối đa 100 nm) - Dải độ dẫn phép đo: 0 tới 20 S/m - Nồng độ mẫu tối đa: 40 wt%. |
Dự án | Phòng thí nghiệm Photonic |
Vị trí đặt thiết bị | Tầng 5, số 10 Đào Tấn |
Năm đưa vào sử dụng | 2024 |
Người phụ trách |