Cụm máy tính hiệu năng cao
Cấu hình
Cụm máy tính của Viện Vật lý do Trung tâm Vật lý tính toán xây dựng và quản lý, được đầu tư lần đầu vào năm 2006 và được nâng cấp dần trong các năm sau đó.
Hệ thống hiện nay gồm 14 máy tính kết nối theo cấu trúc Beowulf, gồm 1 nút chủ và 13 nút tính toán với tổng cộng 440 core CPU và 05 GPU RTX 5090.
Cấu hình các máy tính
| Name | Type | CPU, GPU | # cores | # threads | CPU clock | # GPUs | RAM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tcp | master | Intel Core Ultra 9 285K NVIDIA GeForce RTX 5060 | 24 | 24 | 5.4/4.6 GHz | 1 | 128 GB | 2026 |
| c01 | computing | AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 16 | 3.7 GHz | 0 | 16 GB | 2018 |
| c02 | computing | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16 | 32 | 3.5 GHz | 0 | 32 GB | 2018 |
| c03, c04, c05, c06, c07, c08 | computing | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32 | 64 | 3.0 GHz | 0 | 64 GB | 2019 |
| c09 | computing | AMD Ryzen Threadripper 3990WX NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64 | 128 | 2.9 GHz | 1 | 128 GB | 2021 GPU 2026 |
| c10 | computing | AMD Ryzen Threadripper 3990WX NVIDIA GeForce RTX 5090 | 64 | 128 | 2.9 GHz | 1 | 160 GB | 2022 GPU 2026 |
| c11, c12, c13 | computing | Intel Core Ultra 9 285K NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 | 24 | 5.4/4.6 GHz | 1 | 128 GB | 2025 |
Công suất tính toán
Tổng cộng 550 TFLOPS với độ chính xác đơn (FP32), trong đó:
- Trên CPU: ~30 TFLOPS
- Trên GPU: ~520 TFLOPS
Bộ chuyển mạch
24-port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Bộ lưu điện
APC Smart UPS 2000VA (2016)
Hệ điều hành
AlmaLinux release 10.0
