Phòng thí nghiệm Photonic
Danh mục thiết bị
Thiết bị khoa học
Tên thiết bị | THIẾT BỊ ĐO HUỲNH QUANG TXRF PHÂN GIẢI CAO (T-XRF Spectrometer) |
---|---|
Model | S2 Picofox |
Hình ảnh thiết bị | ![]() |
Đặc tính kỹ thuật | - Dải nguyên tố đo được: + Al13 tới Y39, Pd46 tới U92 với nguồn chiếu xạ từ Molypden + K39 tới U92 với nguồn chiếu xạ Tungsten - Khả năng phân tích: Từ ppb tới 100% - Giới hạn phát hiện: < 3 pg Nickel (Khi sử dụng nguồn chiếu xạ từ Molupden với Mô đun hiệu năng cao) - Dạng mẫu đo: Lỏng, huyền phù, mẫu bột, mẫu hạt, lớp mỏng, tế bào... |
Dự án | Phòng thí nghiệm Photonic |
Vị trí đặt thiết bị | Tầng 5, số 10 Đào Tấn |
Năm đưa vào sử dụng | 2024 |
Người phụ trách |