High-Performance Computer cluster
Cấu hình
Cụm máy tính (computer cluster) của Viện Vật lý do Trung tâm Vật lý tính toán quản lý, được đầu tư lần đầu vào năm 2006. Hệ thống ban đầu gồm 1 nút chủ và 8 nút tính toán (8x2=16 cores), hoạt động từ năm 2007. Hệ thống được nâng cấp trong các năm 2012, 2018-2022, 2025.
Hệ thống hiện nay gồm 14 máy tính kết nối theo cấu trúc Beowulf, gồm 1 nút chủ (master node) và 13 nút tính toán (computing nodes) với tổng cộng 422 core CPU và 03 GPU. Công suất tính toán tối đa với độ chính xác đơn (FP32) là xấp xỉ 29 TFLOPS trên CPU, và 314 TFLOPS trên GPU.
Cấu hình các máy tính
| Nodes | Type | CPU, GPU | # cores | # threads | CPU clock | # GPUs | RAM | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tcp | master | Intel(R) Core(TM) i7-8700 | 6 | 12 | 3.2 GHz | 0 | 8 GB | 2019 | 
| c01 | computing | AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 16 | 3.7 GHz | 0 | 16 GB | 2018 | 
| c02 | computing | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16 | 32 | 3.5 GHz | 0 | 32 GB | 2018 | 
| c03-c07 | computing | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32 | 64 | 3.0 GHz | 0 | 64 GB | 2019 | 
| c08 | computing | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32 | 64 | 3.0 GHz | 0 | 64 GB | 2020 | 
| c09 | computing | AMD Ryzen Threadripper 3990WX | 64 | 128 | 2.9 GHz | 0 | 32 GB | 2021 | 
| c10 | computing | AMD Ryzen Threadripper 3990WX | 64 | 128 | 2.9 GHz | 0 | 128 GB | 2022 | 
| c11-c13 | computing | Intel Core Ultra 9 285K NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 | 24 | 5.4/4.6 GHz | 1 | 128 GB | 2025 | 
Bộ chuyển mạch
24-port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Bộ lưu điện
APC Smart UPS 3000VA (2 bộ)
Hệ điều hành
CentOS 7.6 64-bit Linux (tcp, c01-c10)
AlmaLinux release 10.0 (c11-c13)
 
