>> Center for Computational Physics

Computer Cluster

Configuration

Hệ thống cụm máy tính (computer cluster) của Viện Vật lý do Trung tâm Vật lý tính toán quản lý, được đầu tư lần đầu vào năm 2006. Hệ thống ban đầu gồm 1 nút chủ và 8 nút tính toán (8x2=16 cores), hoạt động từ năm 2007. Hệ thống được nâng cấp trong các năm 2012, 2018-2022.

Hệ thống hiện nay gồm 11 máy tính kết nối theo cấu trúc Beowulf, gồm 1 nút chủ (master node) và 10 nút tính toán (computing nodes) với tổng cộng 344 cores.

Cấu hình CPU và bộ nhớ của các máy tính:

NodeType CPU # cores # threads ClockRAMYear
tcpmaster Intel(R) Core(TM) i7-8700 6 123.2 Ghz 8 GB 2018
c01 computing AMD Ryzen 7 2700X8 163.7 Ghz16 GB 2018
c02 computing AMD Ryzen Threadripper 2950X16323.5 Ghz32 GB 2018
c03 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB 2019
c04 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB 2019
c05 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB 2019
c06 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB 2019
c07 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB 2019
c08 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB 2020
c09 computing AMD Ryzen Threadripper 3990WX641282.9 Ghz32 GB 2021
c10 computing AMD Ryzen Threadripper 3990WX641282.9 Ghz128 GB 2022

Bộ chuyển mạch

24-port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Bộ lưu điện

APC Smart UPS 3000VA (2 bộ)

Hệ điều hành

CentOS 7.6 (64 bit) Linux